今年年初, IANA 已經公布所有 IPv4 位置全部都發完了, 也就是說沒有 IPv4 可以再發了, 拿錢出來也沒用!
所以全球每個國家所分派到的 IP 與各 ISP 所拿到的 IPv4 IP 也都大抵上確定, 在 iptables 也就更能確定使用的調整了.
目前台灣的全部 IP 如下:
IP 代理發放單位名稱 | ID | 核發日期(Y/M/D) | 核發IP範圍 | 核發IP數量(Class C) |
IBM台灣分公司 | IBM-USF-NET | 36816 | 211.79.208.0 – 211.79.223.255 | 16 |
一零四資訊科技股份有限公司 | 104IT-NET | 37624 | 202.8.14.0 – 202.8.15.255 | 2 |
大台北寬頻網路股份有限公司 | GTBC-NET | 38140 | 61.65.192.0 – 61.65.255.255 | 64 |
大台北寬頻網路股份有限公司 | GTBC-NET | 37461 | 61.67.0.0 – 61.67.15.255 | 16 |
大台南科技股份有限公司 | GTT-NET | 38790 | 203.118.224.0 – 203.118.239.255 | 16 |
大同電信股份有限公司 | TATUNGINFO-NET | 39735 | 113.21.80.0 – 113.21.95.255 | 16 |
大同電信股份有限公司 | TATUNGINFO-NET | 40213 | 118.150.0.0 – 118.150.255.255 | 256 |
大同電信股份有限公司 | TATUNGINFO-NET | 40619 | 150.116.0.0 – 150.117.255.255 | 512 |
大同電信股份有限公司 | TATUNGINFO-NET | 39437 | 119.31.176.0 – 119.31.191.255 | 16 |
大眾電信股份有限公司 | FITEL-NET | 39477 | 119.75.240.0 – 119.75.255.255 | 16 |
大眾電信股份有限公司 | FITEL-NET | 40280 | 182.173.0.0 – 182.173.63.255 | 64 |
大無畏寬頻股份有限公司 | SIGMA-NET | 39357 | 124.109.112.0 – 124.109.127.255 | 16 |
大無畏寬頻股份有限公司 | SIGMA-NET | 38826 | 203.121.240.0 – 203.121.255.255 | 16 |
大無畏寬頻股份有限公司 | SIGMA-NET | 37860 | 61.60.192.0 – 61.60.207.255 | 16 |
大無畏寬頻股份有限公司 | SIGMA-NET | 40091 | 180.214.176.0 – 180.214.191.255 | 16 |
大無畏寬頻股份有限公司 | SIGMA-NET | 38419 | 203.121.224.0 – 203.121.239.255 | 16 |
工業技術研究院 | ITRINET-NET | 38113 | 61.61.240.0 – 61.61.255.255 | 16 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 37671 | 61.57.144.0 – 61.57.159.255 | 16 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 40263 | 27.147.0.0 – 27.147.63.255 | 64 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 38565 | 61.57.128.0 – 61.57.143.255 | 16 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 39010 | 123.50.32.0 – 123.50.63.255 | 32 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 39358 | 124.155.160.0 – 124.155.191.255 | 32 |
中央研究院計算中心 | ASCCNOC-NET | 38552 | 202.169.160.0 – 202.169.175.255 | 16 |
中央研究院網格計算團隊 | ASGC-NET | 39282 | 117.103.96.0 – 117.103.111.255 | 16 |
中央研究院網格計算團隊 | ASGC-NET | 40640 | 202.140.160.0 – 202.140.191.255 | 32 |
中國信託商業銀行 | CHINATRUST-NET | 40210 | 175.184.240.0 – 175.184.247.255 | 8 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35107 | 203.69.0.0 – 203.69.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 40021 | 111.240.0.0 – 111.255.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38246 | 59.120.0.0 – 59.123.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35752 | 210.62.248.0 – 210.62.255.255 | 8 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35553 | 210.71.128.0 – 210.71.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 36903 | 211.79.32.0 – 211.79.47.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38929 | 60.250.0.0 – 60.251.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37175 | 61.228.0.0 – 61.231.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 39562 | 114.30.32.0 – 114.30.47.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36325 | 210.242.128.0 – 210.242.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 39974 | 111.80.0.0 – 111.83.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38929 | 122.116.0.0 – 122.117.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36908 | 61.218.0.0 – 61.219.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36665 | 211.75.128.0 – 211.75.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 39359 | 118.168.0.0 – 118.171.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37538 | 218.168.0.0 – 218.175.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36707 | 211.20.0.0 – 211.20.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35181 | 203.75.0.0 – 203.75.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 40304 | 1.160.0.0 – 1.175.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38643 | 59.124.0.0 – 59.127.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36889 | 202.39.0.0 – 202.39.95.255 | 96 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 38345 | 203.160.224.0 – 203.160.255.255 | 32 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35676 | 210.61.0.0 – 210.61.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 37770 | 221.120.0.0 – 221.120.95.255 | 96 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38643 | 125.224.0.0 – 125.231.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37782 | 220.128.64.0 – 220.128.255.255 | 192 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 40196 | 175.111.192.0 – 175.111.255.255 | 64 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36452 | 210.241.224.0 – 210.241.255.255 | 32 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 39974 | 111.70.0.0 – 111.71.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38929 | 122.118.0.0 – 122.118.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37026 | 61.224.0.0 – 61.227.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36556 | 211.72.128.0 – 211.72.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 34425 | 202.39.128.0 – 202.39.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 39559 | 114.32.0.0 – 114.47.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37538 | 220.128.0.0 – 220.128.63.255 | 64 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36782 | 211.22.0.0 – 211.22.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35292 | 203.74.0.0 – 203.74.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 40304 | 1.34.0.0 – 1.35.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38289 | 60.248.0.0 – 60.248.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37026 | 61.220.0.0 – 61.223.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 40164 | 175.41.48.0 – 175.41.63.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35909 | 210.59.128.0 – 210.59.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 39175 | 116.59.0.0 – 116.59.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38643 | 125.232.0.0 – 125.233.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36908 | 61.216.0.0 – 61.216.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36497 | 211.72.0.0 – 211.72.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 40373 | 223.136.0.0 – 223.143.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38929 | 122.120.0.0 – 122.127.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37173 | 218.164.0.0 – 218.165.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36714 | 211.21.0.0 – 211.21.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35107 | 203.66.0.0 – 203.66.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 39559 | 114.24.0.0 – 114.27.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37782 | 220.129.0.0 – 220.143.255.255 | 3840 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36836 | 211.23.0.0 – 211.23.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 35416 | 210.65.0.0 – 210.65.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 40563 | 36.224.0.0 – 36.239.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38519 | 168.95.0.0 – 168.95.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37173 | 218.160.0.0 – 218.163.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 38705 | 203.78.176.0 – 203.78.191.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36266 | 210.242.0.0 – 210.242.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 39608 | 114.136.0.0 – 114.137.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38929 | 60.249.0.0 – 60.249.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36908 | 61.217.0.0 – 61.217.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 36581 | 211.75.0.0 – 211.75.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 40585 | 42.64.0.0 – 42.79.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 39359 | 118.160.0.0 – 118.167.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 37538 | 218.166.0.0 – 218.167.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 38246 | 59.112.0.0 – 59.119.255.255 | 2048 |
中華聯網寬頻股份有限公司 | CHWBN-NET | 38282 | 61.67.112.0 – 61.67.127.255 | 16 |
中華聯網寬頻股份有限公司 | CHWBN-NET | 39198 | 116.212.80.0 – 116.212.95.255 | 16 |
中傳資訊股份有限公司 | CHINET-NET | 37126 | 61.57.192.0 – 61.57.207.255 | 16 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 37326 | 61.63.0.0 – 61.63.31.255 | 32 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 37778 | 61.67.128.0 – 61.67.255.255 | 128 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 37494 | 61.63.32.0 – 61.63.95.255 | 64 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 38453 | 58.86.0.0 – 58.86.255.255 | 256 |
今網資訊科技股份有限公司 | KINGNET-NET | 37237 | 61.57.160.0 – 61.57.175.255 | 16 |
今網資訊科技股份有限公司 | KINGNET-NET | 37369 | 61.57.176.0 – 61.57.191.255 | 16 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 38975 | 220.157.112.0 – 220.157.127.255 | 16 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 38579 | 202.151.48.0 – 202.151.63.255 | 16 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 38975 | 122.99.0.0 – 122.99.63.255 | 64 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 39071 | 123.252.0.0 – 123.252.127.255 | 128 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 39643 | 115.43.0.0 – 115.43.255.255 | 256 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 38804 | 124.155.128.0 – 124.155.159.255 | 32 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 39414 | 119.14.0.0 – 119.14.255.255 | 256 |
太聯科技股份有限公司 | MYNET-NET | 36048 | 210.62.160.0 – 210.62.175.255 | 16 |
太聯科技股份有限公司 | MYNET-NET | 36322 | 210.244.224.0 – 210.244.255.255 | 32 |
北台灣社區大學網路 | NTCU-NET | 37603 | 211.76.240.0 – 211.76.255.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 37775 | 211.76.32.0 – 211.76.63.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 38358 | 211.76.64.0 – 211.76.79.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39820 | 123.0.32.0 – 123.0.63.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 115.165.192.0 – 115.165.255.255 | 64 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 61.58.112.0 – 61.58.127.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 38033 | 61.61.208.0 – 61.61.239.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 124.6.0.0 – 124.6.31.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39820 | 119.77.128.0 – 119.77.255.255 | 128 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 40092 | 180.218.0.0 – 180.218.255.255 | 256 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 37342 | 61.58.96.0 – 61.58.111.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39820 | 61.60.208.0 – 61.60.223.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 38975 | 122.100.64.0 – 122.100.127.255 | 64 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 114.198.176.0 – 114.198.191.255 | 16 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 40505 | 49.158.0.0 – 49.159.255.255 | 512 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 37473 | 61.56.160.0 – 61.56.191.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 61.64.0.0 – 61.64.31.255 | 32 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 122.254.0.0 – 122.254.63.255 | 64 |
台固媒體股份有限公司 | UBBNET-NET | 39994 | 114.198.160.0 – 114.198.175.255 | 16 |
台華國際電訊網路股份有限公司 | TDTGROUP-NET | 37524 | 202.5.8.0 – 202.5.11.255 | 4 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 37404 | 61.58.16.0 – 61.58.31.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 37519 | 61.57.208.0 – 61.57.223.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 38300 | 61.60.240.0 – 61.60.255.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 40016 | 180.92.0.0 – 180.92.15.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 38058 | 61.58.48.0 – 61.58.63.255 | 16 |
正源科技股份有限公司 | BWIZ-NET | 37985 | 61.57.240.0 – 61.57.255.255 | 16 |
台新國際商業銀行 | TAISHINBANK-NET | 38055 | 202.6.104.0 – 202.6.105.255 | 2 |
台網數位科技有限公司 | TWD-COM-TW-NET | 40393 | 223.165.8.0 – 223.165.15.255 | 8 |
永豐金融控股股份有限公司 | SINOPAC-NET | 37293 | 211.76.144.0 – 211.76.159.255 | 16 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 38989 | 124.29.160.0 – 124.29.191.255 | 32 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 40079 | 180.204.0.0 – 180.207.255.255 | 1024 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 38989 | 123.99.0.0 – 123.99.31.255 | 32 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 40521 | 101.8.0.0 – 101.15.255.255 | 2048 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 39245 | 117.19.0.0 – 117.19.255.255 | 256 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 39107 | 123.99.32.0 – 123.99.63.255 | 32 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 40661 | 103.2.216.0 – 103.2.219.255 | 4 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 38721 | 124.29.128.0 – 124.29.159.255 | 32 |
台灣大哥大股份有限公司 | TAIWANMOBILE-NET | 39651 | 115.80.0.0 – 115.83.255.255 | 1024 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.67.144.0 – 210.67.159.255 | 16 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 210.208.192.0 – 210.208.255.255 | 64 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 124.108.128.0 – 124.108.191.255 | 64 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39989 | 203.65.160.0 – 203.65.191.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 202.132.0.0 – 202.132.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 36990 | 61.30.0.0 – 61.30.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 203.105.224.0 – 203.105.255.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 37348 | 219.80.0.0 – 219.80.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39989 | 210.62.32.0 – 210.62.63.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 202.145.64.0 – 202.145.127.255 | 64 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 38674 | 60.199.0.0 – 60.199.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.63.160.0 – 210.63.191.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 202.145.128.0 – 202.145.255.255 | 128 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40163 | 175.96.0.0 – 175.99.255.255 | 1024 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.243.96.0 – 210.243.127.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 210.192.0.0 – 210.192.63.255 | 64 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 61.57.0.0 – 61.57.31.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 203.77.64.0 – 203.77.127.255 | 64 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 38345 | 219.86.0.0 – 219.87.255.255 | 512 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39989 | 210.62.192.0 – 210.62.223.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 210.17.0.0 – 210.17.127.255 | 128 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 38674 | 124.8.0.0 – 124.11.255.255 | 1024 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.63.128.0 – 210.63.159.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 203.77.0.0 – 203.77.31.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40519 | 49.214.0.0 – 49.215.255.255 | 512 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 211.79.0.0 – 211.79.31.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 210.192.128.0 – 210.192.255.255 | 128 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.67.192.0 – 210.67.207.255 | 16 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39989 | 210.67.160.0 – 210.67.191.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 203.77.32.0 – 203.77.63.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 37348 | 219.81.0.0 – 219.81.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.67.208.0 – 210.67.223.255 | 16 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 210.208.96.0 – 210.208.127.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 38674 | 124.12.0.0 – 124.12.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39804 | 210.243.64.0 – 210.243.95.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40519 | 49.216.0.0 – 49.219.255.255 | 1024 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 36910 | 211.78.208.0 – 211.78.223.255 | 16 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 203.211.0.0 – 203.211.31.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 37348 | 61.31.0.0 – 61.31.255.255 | 256 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 39989 | 210.62.0.0 – 210.62.31.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 40695 | 202.145.32.0 – 202.145.63.255 | 32 |
台灣固網股份有限公司 | TFN-NET | 38345 | 60.198.0.0 – 60.198.255.255 | 256 |
台灣索尼股份有限公司 | STWN-NET | 38737 | 203.84.144.0 – 203.84.151.255 | 8 |
台灣恩悌悌股份有限公司 | TWNTT-NET | 37382 | 61.58.32.0 – 61.58.47.255 | 16 |
台灣恩悌悌股份有限公司 | TWNTT-NET | 39063 | 122.255.80.0 – 122.255.95.255 | 16 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 38261 | 61.58.128.0 – 61.58.159.255 | 32 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 38800 | 58.99.64.0 – 58.99.127.255 | 64 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 38358 | 211.73.160.0 – 211.73.191.255 | 32 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 40326 | 27.100.64.0 – 27.100.127.255 | 64 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 37413 | 61.60.224.0 – 61.60.239.255 | 16 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 38471 | 58.99.0.0 – 58.99.63.255 | 64 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 40520 | 49.213.128.0 – 49.213.255.255 | 128 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 38076 | 61.67.16.0 – 61.67.47.255 | 32 |
台灣基礎開發科技股份有限公司 | TINP-NET | 39234 | 116.118.128.0 – 116.118.191.255 | 64 |
台灣愛鷗網股份有限公司 | IONET-NET | 36535 | 211.73.96.0 – 211.73.127.255 | 32 |
台灣網路資訊中心 | TWNIC-NET | 37963 | 203.119.3.0 – 203.119.3.255 | 1 |
台灣網路資訊中心 | TWNIC-NET | 40429 | 203.119.94.0 – 203.119.94.255 | 1 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 40632 | 39.1.0.0 – 39.1.255.255 | 256 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37350 | 61.56.144.0 – 61.56.159.255 | 16 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37950 | 219.84.0.0 – 219.84.255.255 | 256 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37536 | 61.64.128.0 – 61.64.255.255 | 128 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37950 | 219.85.0.0 – 219.85.255.255 | 256 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37422 | 61.64.64.0 – 61.64.127.255 | 64 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 40330 | 27.105.0.0 – 27.105.255.255 | 256 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37218 | 61.56.128.0 – 61.56.143.255 | 16 |
台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | SONET-NET | 37686 | 61.62.0.0 – 61.62.255.255 | 256 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 37711 | 61.58.160.0 – 61.58.191.255 | 32 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 39118 | 123.110.0.0 – 123.110.255.255 | 256 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 40529 | 59.102.128.0 – 59.102.255.255 | 128 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 37971 | 61.63.96.0 – 61.63.127.255 | 32 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 39118 | 123.240.0.0 – 123.241.255.255 | 512 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 37039 | 61.58.64.0 – 61.58.79.255 | 16 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 38072 | 61.57.64.0 – 61.57.127.255 | 64 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 39420 | 210.202.56.0 – 210.202.63.255 | 8 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 37623 | 61.58.80.0 – 61.58.95.255 | 16 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 39027 | 123.0.192.0 – 123.0.255.255 | 64 |
台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | TBCOM-NET | 40529 | 116.241.0.0 – 116.241.255.255 | 256 |
向邦網路科技股份有限公司 | UNET-NET | 35431 | 203.65.224.0 – 203.65.255.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 38699 | 124.199.64.0 – 124.199.95.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 35534 | 163.29.0.0 – 163.29.255.255 | 256 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 36957 | 211.79.160.0 – 211.79.191.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 37798 | 61.56.0.0 – 61.56.15.255 | 16 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 38699 | 124.199.96.0 – 124.199.111.255 | 16 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 36256 | 210.241.0.0 – 210.241.63.255 | 64 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 37041 | 61.60.0.0 – 61.60.31.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 38218 | 61.57.32.0 – 61.57.63.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 40400 | 223.200.0.0 – 223.200.255.255 | 256 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 36325 | 210.241.64.0 – 210.241.127.255 | 64 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 37288 | 61.60.32.0 – 61.60.127.255 | 96 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 39261 | 117.56.0.0 – 117.56.255.255 | 256 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 35534 | 210.69.0.0 – 210.69.255.255 | 256 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 36720 | 211.79.128.0 – 211.79.159.255 | 32 |
行政院研究發展考核委員會 | GSN-NET | 37756 | 61.67.64.0 – 61.67.95.255 | 32 |
行政院衛生署 | HEALTHNET-NET | 34776 | 203.65.128.0 – 203.65.159.255 | 32 |
行政院衛生署 | HEALTHNET-NET | 34776 | 203.65.0.0 – 203.65.127.255 | 128 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 40525 | 101.3.0.0 – 101.3.255.255 | 256 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 40000 | 111.125.128.0 – 111.125.135.255 | 8 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 40044 | 111.235.192.0 – 111.235.255.255 | 64 |
安源通訊股份有限公司 | Q-WARE-NET | 40623 | 42.0.64.0 – 42.0.127.255 | 64 |
安源通訊股份有限公司 | Q-Ware-net | 39443 | 60.245.64.0 – 60.245.95.255 | 32 |
安源通訊股份有限公司 | Q-Ware-net | 39443 | 60.245.96.0 – 60.245.127.255 | 32 |
安源通訊股份有限公司 | Q-Ware-net | 39636 | 115.30.64.0 – 115.30.127.255 | 64 |
安碁資訊股份有限公司 | ACCSINET-NET | 36858 | 211.79.192.0 – 211.79.207.255 | 16 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 36679 | 211.73.192.0 – 211.73.223.255 | 32 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 35319 | 203.65.192.0 – 203.65.223.255 | 32 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 37033 | 211.73.224.0 – 211.73.255.255 | 32 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 35501 | 210.67.64.0 – 210.67.95.255 | 32 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 36381 | 210.241.128.0 – 210.241.159.255 | 32 |
宏碁股份有限公司 | PAGIC-NET | 35699 | 210.63.64.0 – 210.63.127.255 | 64 |
宏遠電訊股份有限公司 | SAVECOM-NET | 39021 | 122.201.128.0 – 122.201.255.255 | 128 |
宏遠電訊股份有限公司 | SAVECOM-NET | 39608 | 210.62.176.0 – 210.62.191.255 | 16 |
宏遠電訊股份有限公司 | SAVECOM-NET | 39608 | 61.60.160.0 – 61.60.191.255 | 32 |
